Regionale - 2 Forten Borsbeek (City Cup 2023)
141
Parochiecentrum St Jan Berchmans
On Sunday, 18 June 2023
Baanlegger: Peter Dewulf
Nieuwe kaart 2 Forten: ISSprOM 2019-2
8 omlopen
Omlo Categorie Lengte Controles Kortste route Winnaarstijd Papier Schaal Kaartwissel Technisch
1 H20,21,35 6880m 31 9500m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
2 H18,40,45,50, D20,21 5190m 25 7800m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
3 H16,55,60, D16,18,35,40,45 4600m 26 5900m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
4 H14,65, D14,50,55 3900m 19 5300m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
5 H10,12,70,75 D10,12,60,65 3580m 19 4400m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
6 H80+, D70+ 3220m 18 4000m 30-40 A3 4000 Ja moeilijk
7 START TO O 3970m 21 4580m 30-40 A3 4000 Ja makkelijk
8 START TO O 2880m 19 3180m 30-40 A3 4000 Ja makkelijk
CC
Parochiecentrum Sint-Jan-Berchmans
de Robianostraat 214
2150 Borsbeek
Parking
Carrefour Borsbeek
de Robianostraat 155
Afstanden
Parking - CC 100 Mtr
CC - Start 800 Mtr
Aankomst - CC 350 Mtr
Rik@vanbruggen.be
Baanlegger: Dewulf Peter